This route has tolls.
This route includes a ferry.
Japan |
1. | Head north | 750 m | |
2. | Turn right toward 大門街道/国道152号線 | 190 m | |
3. | Continue straight onto 大門街道/国道152号線 | 2.7 km | |
4. | Turn left at 大和橋(交差点) onto 中山道/国道142号線 Continue to follow 国道142号線 | 13.0 km | |
5. | Take the ramp onto 新和田トンネル有料道路 Toll road | 4.4 km | |
6. | Take the ramp onto 中山道/国道142号線 Continue to follow 国道142号線 Partial toll road | 10.4 km | |
7. | Turn right at 湖北トンネル南(交差点) onto 下諏訪岡谷バイパス/国道20号線 | 2.6 km | |
8. | Take the ramp to 長野自動車道 Toll road | 450 m | |
9. | Keep left at the fork, follow signs for 東京・名古屋 and merge onto 長野自動車道 Toll road | 3.7 km | |
10. | Take exit 岡谷JCT toward 中央道・飯田・名古屋 Toll road | 850 m | |
11. | Merge onto 中央自動車道 Toll road | 161 km | |
12. | Take exit 小牧JCT toward 名神・小牧・京都 Toll road | 1.2 km | |
13. | Merge onto 東名高速道路 Toll road | 5.8 km | |
14. | Continue onto 名神高速道路 (signs for 名神・東海北陸道・京都・高山) Toll road | 167 km | |
15. | Take exit 吹田JCT toward 中国道・山陽道・宝塚・岡山 Toll road | 1.8 km | |
16. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 30.3 km | |
17. | Take exit 神戸JCT toward 山陽道・岡山・徳島 Toll road | 1.4 km | |
18. | Merge onto 山陽自動車道 Toll road | 309 km | |
19. | Take exit 廿日市JCT toward 山陽道・岩国・北九州 Toll road | 1.4 km | |
20. | Merge onto 広島岩国道路 Toll road | 11.7 km | |
21. | Take the ramp onto 山陽自動車道 Toll road | 95.3 km | |
22. | Take exit 山口JCT toward 中国道・下関・北九州 Toll road | 1.3 km | |
23. | Merge onto 中国自動車道 Toll road | 64.1 km | |
24. | Continue onto 関門橋 Toll road | 9.5 km | |
25. | Continue onto 九州自動車道 (signs for 九州道・福岡・熊本) Toll road | 346 km | |
26. | Take exit 高速鹿児島IC toward 鹿児島出口・南九州道・川内・伊集院 Toll road | 300 m | |
27. | Keep right at the fork, follow signs for 川内・伊集院・南九州道 and merge onto 国道3号線 Partial toll road | 700 m | |
28. | Take the ramp to 南九州道 Toll road | 600 m | |
29. | Merge onto 南九州西回り自動車道(市来~鹿児島西)/鹿児島道路 Toll road | 20.4 km | |
30. | Take the ramp to 国道3号線 Partial toll road | 1.4 km | |
31. | Turn left at 市来I.C入口(交差点) onto 国道3号線 (signs for 川内・串木野) | 7.2 km | |
32. | Turn left at 串木野駅(交差点) onto 県道38号線 | 1.7 km | |
33. | Turn right | 350 m | |
34. | Turn left | 180 m | |
35. | Turn left | 99 m | |
36. | Take the 串木野~里~中甑~鹿島~長浜 ferry Toll road | 64.9 km | |
37. | Continue straight | 19 m | |
38. | Turn left toward 県道349号線 | 58 m | |
39. | Turn right toward 県道349号線 | 57 m | |
40. | Turn left at 県道349号線 | 11.3 km | |
41. | Continue onto 県道350号線 | 2.1 km | |
42. | Turn left | 1.4 km | |
43. | Jet ski across the Pacific Ocean | 782 km | |
44. | Continue straight onto 塘后支路 | 400 m | |
45. | Turn left at 塘后路 | 600 m | |
46. | Continue onto 淞宝路/淞寶路 | 700 m | |
47. | Slight right to stay on 淞宝路/淞寶路 | 550 m | |
48. | Turn left at 牡丹江路 | 170 m | |
49. | Take the 1st right onto 泰和路 | 1.3 km | |
50. | Slight right to stay on 泰和路 | 230 m | |
51. | Take the ramp on the left onto 外环高速/外環高速 | 21.0 km | |
52. | Take exit 沪宁高速A11/南京方向/中环路方向-滬寧高速A11/南京方向/中環路方向 toward 京沪高速/京滬高速 | 400 m | |
53. | Keep right at the fork to continue toward 京沪高速/京滬高速 and merge onto 京沪高速/京滬高速 Partial toll road | 22.5 km | |
54. | Continue onto 沪宁高速/滬寧高速 Partial toll road | 247 km | |
55. | Take exit 南京繞城公路/長江二橋/長江大橋/機場高速/長江三橋/馬鞍山-南京绕城公路/长江二桥/长江大桥/机场高速/长江三桥/马鞍山 toward 繞城公路/绕城公路 | 400 m | |
56. | Keep left at the fork to continue toward 繞城公路/绕城公路 and merge onto 繞城公路/绕城公路 Partial toll road | 27.4 km | |
57. | Take exit 南京三桥-南京三橋 to merge onto 三桥高速/三橋高速 Partial toll road | 14.8 km | |
58. | Take exit 宁合高速/合肥/六合/浦口-寧合高速/合肥/六合/浦口 toward 宁合高速/寧合高速 | 350 m | |
59. | Keep left at the fork to continue toward 宁合高速/寧合高速 and merge onto 宁合高速/寧合高速 Partial toll road | 17.4 km | |
60. | Continue onto 合宁高速/合寧高速 Toll road | 70.9 km | |
61. | Continue onto 沪陕高速/滬陝高速 Toll road | 19.4 km | |
62. | Take exit G3/G40/G42/六安/蚌埠 to merge onto 合肥繞城高速/合肥绕城高速 Toll road | 46.8 km | |
63. | Continue onto 沪陕高速/滬陝高速 Partial toll road | 867 km | |
64. | Continue onto 西蓝高速/西藍高速 Toll road | 5.8 km | |
65. | Take exit 宝鸡/潼关-寶雞/潼關 toward 繞城高速/绕城高速 Toll road | 1.2 km | |
66. | Keep right at the fork to continue toward 繞城高速/绕城高速 and merge onto 繞城高速/绕城高速 Toll road | 37.7 km | |
67. | Take exit 宝鸡-寶雞 to merge onto 西宝高速/西寶高速 Toll road | 159 km | |
68. | Continue onto 连霍高速/連霍高速 Toll road | 131 km | |
69. | Take exit 麥積山景區/天水市/賈家河/麥積區/G310/麥積山/山賈公路-麦积山景区/天水市/贾家河/麦积区/G310/麦积山/山贾公路 toward 310国道/310國道 Partial toll road | 900 m | |
70. | Keep right at the fork to continue toward 310国道/310國道 and merge onto 310国道/310國道 Partial toll road | 8.2 km | |
71. | Turn left at 羲皇大道 | 2.3 km | |
72. | Turn right at 310国道/310國道 | 1.5 km | |
73. | At the roundabout, take the 2nd exit onto the 天北高速 ramp | 600 m | |
74. | Merge onto 天北高速 | 11.7 km | |
75. | Exit onto 天巉公路 Partial toll road | 20.1 km | |
76. | Continue straight to stay on 天巉公路 Toll road | 20.7 km | |
77. | Continue straight to stay on 天巉公路 Partial toll road | 152 km | |
78. | Turn right at 十八里鋪互通立交橋/十八里铺互通立交桥 | 6 m | |
79. | Take the ramp to 巉柳高速 | 500 m | |
80. | Slight right at 巉柳高速 Partial toll road | 37.2 km | |
81. | Take exit 甘草店 toward 312国道/312國道 Partial toll road | 1.2 km | |
82. | Turn right at 312国道/312國道 | 15.9 km |
China |
No comments:
Post a Comment